研究記録 | ||||||||
テーマ | エクササイズウオーキングに適した靴とバッグの研究 | |||||||
通勤時の使用を想定して評価 | ||||||||
1987.4〜1988.2 機関誌発表 TwoWay83号 | ||||||||
使用テスト | 8人の女性モニター(20代2名、30代3名、40代1名、50代2名)に、毎日の通勤途上にエクササイズウオーキングをしてもらう。モニターの職種はさまざまだが、歩くことが好きな人達。歩く速さは時速6〜7キロ。通勤時のエクササイズウォーキングの時間は20〜60分。平均歩数は1日7千〜1万以上である。 | |||||||
確認テスト | 滑りにくさの測定:傾斜法によって、実験装置の板に、油及び石鹸水を塗り、靴を履いて、装置を登れなくなる角度を測り、爪先部分の滑り抵抗を測定。 ムレにくさの測定:サトラ物理試験方法により、靴の甲革材料における水分の透過性、吸収性を測定。また、靴の中に8gの蒸留水をシャーレに入れて置き、履き口をしっかり閉じ、48時間後の蒸発量、靴の吸収量を測定。 |
|||||||
メーカー | 機種名 | 価格 | ||||||
リュック型バック | Kuipo | 肩リュック | 14000 | |||||
サザビー帆布 | TCM-55 | 16500 | ||||||
サザビー・コンビ | TCM-77 | 24800 | ||||||
MH WAY | TP-500 | 25000 | ||||||
シュエットバッグ | TP-650 | 6300 | ||||||
遊糸 | TP-850 | 7300 | ||||||
SONIARIKIEL | RQ-L308 | 14000 | ||||||
サザビー皮革 | RQ-L400 | 29800 | ||||||
ウオーキングシューズ | ナイキ | LADYEXW | 11500 | |||||
アシックス | サルティスWS9500 | 14000 | ||||||
リーボック | プロウオーカーW2314 | 12000 | ||||||
ロックポート | RPWウーマンズレザー | 18000 | ||||||
アシックス | ペダラ | 14000 | ||||||
メフィスト | リバティー | 20000 | ||||||
日本ゴム | ロットAT85265 | 13800 | ||||||
大塚製靴 | ハッシュパピー ボディーシューズ6005 | 13800 | ||||||
参考商品 | コンバース | ローカットバスケット | 5500 | |||||
アシックス | ワラッジWA5202 | 24000 | ||||||
研究概要 | ||||||||
アメリカと日本でのエクササイズウオーキングの現状、およびエクササイズウオーキング時のバッグと靴はどのようなものが良いかについて調査研究した。 <エクササイズウオーキングについて> アメリカでは、通勤時にエクササイズウオーキングしている人達は、積極的にウオーキングフィットネスを目指している人が多い。東京ではまだ、通勤時のエクササイズウオーキングがブームになっているとは言えず、ファッション感覚でバッグや靴を使っている人も多い。しかし、実際に歩いてもらったモニター達は、これからも長くエクササイズウオーキングを続けたいと言っており、日本でも更に実行する人が増えることと思われる。 <バッグについて> エクササイズウオーキングは両手をあけることが必須条件で、やはり、両肩で背負うリュック型が良い。通勤にもふさわしい良質の素材、大きさは手ごろで、背負った時も手に持った時もきれいな形のものが良い。ポケットが使いやすく、出し入れのしやすいことも大切な要素。 <靴について&rt; 良い靴は、それを履くともっと歩いてみたい気分になる靴で、ウオーキング専用シューズは、普通のスニーカーとは歩きやすさの点で格段の差があった。 今回テストした中では、リーボックの「RPWウーマンズレザー」とアシックスの「ペダラ」が足への合いやすさ、歩きやすさ共に良く、デザインも通勤時に良いと、高い評価を得た。 |
||||||||
協力機関 労働省産業安全研究所 都立産業労働会館 |