研究記録 | ||||||||
テーマ | 家事管理用パソコンソフトの実用性研究 | |||||||
家計簿ソフト・料理献立ソフト・物の管理ソフト | ||||||||
1991.8〜1992.8 機関誌発表 TwoWay110号 | ||||||||
手法 | 実態調査 | 既婚の働く女性248名に家事管理の現状とパソコンでの家事管理のニーズを聞く。回答者中、パソコンやワープロで家事管理をしている人、及び期待している人136名に、パソコンの使用状況や家事ソフトに望むことを質問。 | ||||||
使用テスト | 1プレテスト 市販の家事専用ソフトの市場調査と実用性の検討 2使用テスト パソコンを使いこなしているモニター9名が各ソフトを1ヶ月間使用し評価。 |
|||||||
確認テスト | 各ソフトのインストールのしやすさ、データ入力時間の測定、検索内容の検討。 | |||||||
対象商品 | メーカー | 機種名 | 価格 | |||||
家計簿ソフト | 鞄c中ソフト | スーパー家計簿Ver.3.0 | 10000 | |||||
テクニカルソフト | てきぱきマム | 9800 | ||||||
棺ムシンググッド | メネーダイヤリー | 19800 | ||||||
桓スモスコンピューター | グッドマネジャー | 10800 | ||||||
料理献立ソフト | 鞄c中ソフト | クックメイト | 20000 | |||||
タス | ミスター献ダテマン | 19800 | ||||||
(有)アールパレ | 朝子のファミリーレシピ | 20000 | ||||||
物の管理ソフト | ヒサゴコミュニケーションズ | RQ-L400 | 2000 | |||||
潟戟[ベン | てんとう虫 | 29000 | ||||||
1992年3月購入 すべてPC−98用ソフト | ||||||||
研究概要 | ||||||||
家事のシステム化にパソコンやワープロが役に立つのか。働く女性の家事管理の現状を実態調査し、さらに現在市販されているパソコンの家事管理用ソフトを使用テストした。より実用的なソフトが出ることを願ってパソコンの家事管理利用についての情報提供を行った。 実態調査からは、働く女性は家事省力化の為、機械に任せられる事はできるだけ任せたいと思っており、何とかしたい家事のトップは物の整理42%であった。パソコンを家事にも使っている人は所有者の28%だが、住所録をつける人が中心である。パソコンで管理したいのは、順に住所録、家計簿、物の管理。 家計簿ソフトに望むのは「キャッシュレス管理」「長期資金計画などの情報」など、家計の総合管理ができることで、献立ソフトに望むのは「栄養管理や献立」「自分のレシピの登録」「料理カードや買物メモの印刷」「豊富な料理数」「材料からの料理の検索」であった。市販のソフトはこのような希望に即した、実用的なものなのかを調べる為、モニターが各家庭で一定期間使用した。 その結果、家計簿ソフトは田中ソフトのスーパー家計簿が項目設定がしやすく、キャッシュレス管理に優れており実用的である。料理献立ソフトは、登録されている料理数もまずまずで、自分で料理カードの入力が簡単にできる田中ソフトのクックメイトが評価された。田中ソフトは女性だけのソフトメーカーで、女性のニーズを細やかに生かしたソフトを作っている。 物の管理ソフトは数も少なかったが、入力に時間がかかる。既製のものより汎用ソフトを使って自分なりのデータベースを作った方が実用に合ったものになる。 |
||||||||
マスコミ等の反響 | ||||||||
中日新聞 | 生活経済 | 13行7段 | ||||||
朝日新聞 | 13行7段 | |||||||
ソフィア | 8頁 | |||||||
共同通信社 | 経済ウィークリー | 2頁 | ||||||
栄養と料理 |